2017年10月份依安县城镇低保发放汇总表

时间:2017-11-05作者:中国·依安来源:中国·依安
                                               2017年10月份依安县城镇低保发放汇总表
单位 户数 人口 低保金额                                                               华侨
合计              2,396               3,835 1319109 200
小计              1,894               3,045 1049587 200
东北社区                   384                    620 218349
东南社区                   260                    409 141120 200
西北社区                   411                    677 227921
西南社区                   252                    390 133931
新街社区                   249                    416 141005
瑞雪社区                    69                    103 36837
泰安新城                   269                    430 150424
小计                502                 790 269522 0
富饶                    31                     55 18140
红星                     6                      8 2794
解放                    14                     29 9068
三兴                    25                     35 12737
上游                    35                     48 17054
双阳                    77                    123 43091
太东                    41                     68 23317
先锋                    36                     54 18653
新发                    38                     71 23163
新屯                    27                     34 11898
新兴                    28                     38 13795
阳春                    19                     34 11201
依龙                    79                    121 41349
中心                    46                     72 23262

主办 : 依安县人民政府 承办 : 依安县信息中心 技术支持 : 黑龙江新媒体集团

联系电话(传真) : 0452-7024044 0452-7027100 E-mail : yianxxzx@163.com

备案号 : 黑ICP备07003579号 网安备案号 : 201101023 网站标识码:2302230001

建议使用:IE8以上浏览器或切换浏览器为极速模式,浏览器为1024以上分辨率

关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站地图